PAKET TOUR LOMBOK 3D2N GILI TRAWANGAN
Land Tour Only Tanpa Tiket Pesawat
Itenerary Paket Tour Lombok 3 Hari 2 Malam Gili Terawangan
Day 01
Tiba di Bandara Internasional Lombok; Sasak Tour mengunjungi: desa tembikar Banyumulek, Sukarara, desa tenun, desa Sade atau Rambitan, Desa sasak dengan rumah tradisionalnya. Mengunjungi pantai pasir putih Kuta dan Tanjung Aan (makan siang di restoran lokal).
Day 02
Gili Trawangan Tour, mengunjungi: pasar tradisional Lendang Bajur, Pusuk Sembalun melihat suguhan panorama indah dan hutan monyet. Lanjut ke Pelabuhan Bangsal menuju to Gili Air
dengan perahu. Menghabiskan waktu seharian di Gili Trawangan. Kembali ke hotel melalui Bukit Malibu dengan pemandangannya yang spektakuler (sarapan dan makan siang di restoran lokal)
Day 03
Day 03 Acara bebas; transfer kembali ke bandara (sarapan).
Hotel | 2 PAX | 3-5 PAX | 6-9 PAX | Sgl Spl | Period |
Holiday Resort | Rp2.732.000 | Rp2.246.000 | Rp2.056.000 | Rp 825.000 | 1 April – 07 June ;24 Jun – 31 July;01 Sept – 19 Dec 2019 ;06 Jan – 31 March 2020 |
Rp3.100.000 | Rp2.596.000 | Rp2.406.000 | Rp1.175.000 | 01 June – 23 June 2019 ( Idul Fitri ) ;01 – 31 Aug 2019;20 Dec’18 – 5 Jan 2020 | |
Kila Senggigi Beach | Rp2.652.000 | Rp2.166.000 | Rp1.976.000 | Rp 745.000 | 1 April – 07 June 2019 ; 24 June – 14 July ; 01 Sept – 19 Dec 2019;06 Jan – 31 March 2020 |
Rp3.052.000 | Rp2.566.000 | Rp2.376.000 | Rp1.145.000 | 01 – 23 June( idul Fitri ) :15 July – 31 Aug 2019; 20 Dec 2019 – 05 Jan 2020 | |
Jayakarta Hotel | Rp2.557.000 | Rp2.071.000 | Rp1.881.000 | Rp 650.000 | 1 April – 07 June 2018 ; 24 – 30 June 2018 : 01 July – 19 Dec 2018 ; 06 Jan – 31 Mar 2019 |
Rp2.757.000 | Rp2.271.000 | Rp2.081.000 | Rp 850.000 | 08 – 23 June 2018 ( Idul Fitri ); 20 Dec 2018 – 5 Jan 2019 | |
Puri Saron | Rp2.457.000 | Rp1.971.000 | Rp1.781.000 | Rp 550.000 | 1 Apr – 07 June ’18 ;24 June – 31 July 2018; 01 Sept – 19 Dec 2018 ;06 Jan – 31 March ’19 |
Rp2.657.000 | Rp2.171.000 | Rp1.981.000 | Rp 750.000 | 08 June – 23 June 2018 ( Idul Fitri ); 01 – 31 Aug 2018 ;20 Dec 2018 – 5 Jan 2019 | |
Aruna Senggigi | Rp2.632.000 | Rp2.146.000 | Rp1.956.000 | Rp 725.000 | 1 April – 07 June 2018 ; 24 June – 19 Dec 2018 ; 06 Jan – 31 Mar 2019 |
Rp2.857.000 | Rp2.371.000 | Rp2.181.000 | Rp 950.000 | 08 June – 23 June 2018 ( Idul Fitri ); 20 Dec 2018 – 5 Jan 2019 | |
Puri Bunga | Rp2.332.000 | Rp1.846.000 | Rp1.656.000 | Rp 425.000 | 01 April – 19 July ;20 August – 19 Des 2018 |
Rp2.457.000 | Rp1.971.000 | Rp1.781.000 | Rp 550.000 | 20 – 29 Dec 2018 ; 01 – 05 Jan 2019 | |
Rp2.607.000 | Rp2.121.000 | Rp1.931.000 | Rp 700.000 | 30 Dec 2018 – 31 Dec 2018 | |
Montana | Rp2.402.000 | Rp1.916.000 | Rp1.726.000 | Rp 495.000 | 1 April – 07 June ;24 Jun – 31 July;01 Sept – 19 Dec 2019 ;06 Jan – 31 March 2020 |
Rp2.652.000 | Rp2.166.000 | Rp1.976.000 | Rp 745.000 | 01 – 23 June( idul Fitri ) :15 July – 31 Aug 2019; 20 Dec 2019 – 05 Jan 2020 |
Note: On New Year Eve, will be charge for Compulsory Dinner